• Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Афганистан 13 877 ₸ / объявление 1 800 Afs (7.70949)
    Бангладеш 12 307 ₸ / объявление 3 000 ৳ (4.10239)
    Вьетнам 15 416 ₸ / объявление 800 000 ₫ (0.01927)
    Гонконг 44 896 ₸ / объявление 700,00 HK$ (64.13707)
    Индия 13 855 ₸ / объявление 2 500 ₹ (5.54193)
    Индонезия 14 945 ₸ / объявление 500 000 Rp (0.02989)
    Казахстан 15 000 ₸ / объявление 15 000 ₸ (1.00000)
    Китай 18 057 ₸ / объявление 250,00 CN¥ (72.22619)
    Корея 34 615 ₸ / объявление 100 000 ₩ (0.34615)
    Малайзия 31 858 ₸ / объявление 250,00 RM (127.43013)
    Пакистан 12 548 ₸ / объявление 7 000 ₨ (1.79262)
    Сингапур 35 518 ₸ / объявление 90,00 S$ (394.64404)
    Тайвань 25 387 ₸ / объявление 1 600 NT$ (15.86678)
    Тайланд 23 709 ₸ / объявление 1 500 ฿ (15.80618)
    Филиппины 15 281 ₸ / объявление 1 800 ₱ (8.48920)
    Япония 48 232 ₸ / объявление 15 000 JP¥ (3.21548)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Алжир 13 505 ₸ / объявление 3 500 DA (3.85844)
    Ангола 9 837 ₸ / объявление 18 000 Kz (0.54648)
    Бенин 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Ботсвана 12 704 ₸ / объявление 350,00 P (36.29693)
    Бурунди 10 149 ₸ / объявление 60 000 FBu (0.16915)
    Габон 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Гана 15 034 ₸ / объявление 30,00 US$ (501.11900)
    Демократическая Республика Конго 13 667 ₸ / объявление 60 000 FC (0.22778)
    Замбия 12 773 ₸ / объявление 500 ZK (25.54696)
    Камерун 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Кения 13 596 ₸ / объявление 3 500 Ksh (3.88464)
    Кот-д'Ивуар 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Ливия 15 034 ₸ / объявление 30,00 US$ (501.11900)
    Маврикий 16 380 ₸ / объявление 1 500 Rs. (10.91991)
    Мадагаскар 10 181 ₸ / объявление 90 000 Ar (0.11312)
    Майотта 53 282 ₸ / объявление 90,00 € (592.01734)
    Мали 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Марокко 21 862 ₸ / объявление 400,00 DH (54.65528)
    Мозамбик 11 791 ₸ / объявление 1 500 MT (7.86069)
    Намибия 15 651 ₸ / объявление 500 N$ (31.30135)
    Нигерия 9 003 ₸ / объявление 25 000 ₦ (0.36010)
    Реюньон 53 282 ₸ / объявление 90,00 € (592.01734)
    Сенегал 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Танзания 9 697 ₸ / объявление 50 000 Tsh (0.19393)
    Того 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Тунис 17 761 ₸ / объявление 30,00 € (592.01734)
    Уганда 12 658 ₸ / объявление 90 000 USh (0.14064)
    Центральноафриканская Республика 10 811 ₸ / объявление 12 000 FCFA (0.90090)
    Эфиопия 3 879 ₸ / объявление 1 200 Br (3.23213)
    ЮАР 28 171 ₸ / объявление 900 R (31.30135)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Бахрейн 25 056 ₸ / объявление 50,00 US$ (501.11900)
    Египет 9 596 ₸ / объявление 900,00 LE (10.66206)
    Израиль 29 267 ₸ / объявление 180,00 ₪ (162.59434)
    Катар 24 818 ₸ / объявление 180,00 QR (137.87573)
    Кувейт 25 056 ₸ / объявление 50,00 US$ (501.11900)
    ОАЭ 24 561 ₸ / объявление 180,00 DH (136.45174)
    Оман 25 056 ₸ / объявление 50,00 US$ (501.11900)
    Саудовская Аравия 24 052 ₸ / объявление 180,00 SAR (133.62033)
    Турция 10 370 ₸ / объявление 900 TL (11.52215)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Австрия 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Беларусь 15 034 ₸ / объявление 30,00 US$ (501.11900)
    Бельгия 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Болгария 14 920 ₸ / объявление 50,00 лв. (298.39702)
    Босния и Герцеговина 15 108 ₸ / объявление 50,00 KM (302.15194)
    Великобритания 90 111 ₸ / объявление 130,00 £ (693.16146)
    Венгрия 31 084 ₸ / объявление 20 000 Ft (1.55421)
    Германия 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Гернси 90 111 ₸ / объявление 130,00 £ (693.16146)
    Гибралтар 88 937 ₸ / объявление 130,00 £ (684.12991)
    Греция 47 361 ₸ / объявление 80,00 € (592.01734)
    Дания 126 826 ₸ / объявление 1 600 kr. (79.26652)
    Джерси 90 111 ₸ / объявление 130,00 £ (693.16146)
    Ирландия 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Испания 47 361 ₸ / объявление 80,00 € (592.01734)
    Италия 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Кипр 53 282 ₸ / объявление 90,00 € (592.01734)
    Латвия 29 601 ₸ / объявление 50,00 € (592.01734)
    Литва 29 601 ₸ / объявление 50,00 € (592.01734)
    Лихтенштейн 83 970 ₸ / объявление 130,00 Fr. (645.92173)
    Люксембург 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Мальта 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Молдавия 14 803 ₸ / объявление 500,00 lei (29.60524)
    Нидерланды 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Норвегия 83 297 ₸ / объявление 1 600 kr (52.06042)
    Остров Мэн 90 111 ₸ / объявление 130,00 £ (693.16146)
    Польша 25 230 ₸ / объявление 180,00 zł (140.16727)
    Португалия 47 361 ₸ / объявление 80,00 € (592.01734)
    Россия 19 524 ₸ / объявление 3 000 руб. (6.50801)
    Румыния 20 916 ₸ / объявление 180,00 Lei (116.20151)
    Сербия 17 649 ₸ / объявление 3 500 din. (5.04255)
    Словакия 23 681 ₸ / объявление 40,00 € (592.01734)
    Словения 23 681 ₸ / объявление 40,00 € (592.01734)
    Украина 13 902 ₸ / объявление 1 200 ₴ (11.58488)
    Финляндия 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Франция 76 962 ₸ / объявление 130,00 € (592.01734)
    Хорватия 23 681 ₸ / объявление 40,00 € (592.01734)
    Черногория 23 681 ₸ / объявление 40,00 € (592.01734)
    Чехия 36 493 ₸ / объявление 1 500 Kč (24.32853)
    Швейцария 83 970 ₸ / объявление 130,00 Fr. (645.92173)
    Швеция 89 980 ₸ / объявление 1 600 kr (56.23758)
    Эстония 29 601 ₸ / объявление 50,00 € (592.01734)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Аргентина 8 670 ₸ / объявление 25 000 AR$ (0.34679)
    Боливия 13 060 ₸ / объявление 180,00 Bs. (72.55391)
    Бразилия 17 219 ₸ / объявление 180,00 R$ (95.65895)
    Венесуэла 15 034 ₸ / объявление 30,00 US$ (501.11900)
    Виргинские острова 25 056 ₸ / объявление 50,00 US$ (501.11900)
    Гваделупа 53 282 ₸ / объявление 90,00 € (592.01734)
    Гватемала 16 341 ₸ / объявление 250,00 Q (65.36332)
    Гондурас 13 283 ₸ / объявление 700 L (18.97596)
    Доминиканская Республика 14 318 ₸ / объявление 1 800 RD$ (7.95426)
    Каймановы острова 30 080 ₸ / объявление 50,00 CI$ (601.59788)
    Колумбия 16 492 ₸ / объявление 120 000 COL$ (0.13743)
    Коста-Рика 15 142 ₸ / объявление 15 000 ₡ (1.00949)
    Мартиника 53 282 ₸ / объявление 90,00 € (592.01734)
    Мексика 18 885 ₸ / объявление 650 MX$ (29.05375)
    Никарагуа 12 260 ₸ / объявление 900 C$ (13.62262)
    Панама 20 045 ₸ / объявление 40,00 US$ (501.11900)
    Парагвай 13 225 ₸ / объявление 175 000 ₲ (0.07557)
    Перу 22 339 ₸ / объявление 150,00 S/ (148.92493)
    Пуэрто-Рико 40 090 ₸ / объявление 80,00 US$ (501.11900)
    Сальвадор 15 034 ₸ / объявление 30,00 US$ (501.11900)
    Уругвай 15 620 ₸ / объявление 1 200 $U (13.01652)
    Французская Гвиана 53 282 ₸ / объявление 90,00 € (592.01734)
    Чили 20 382 ₸ / объявление 35 000 CL$ (0.58233)
    Эквадор 20 045 ₸ / объявление 40,00 US$ (501.11900)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Гренландия 55 487 ₸ / объявление 700 kr. (79.26652)
    Канада 47 756 ₸ / объявление 130,00 CA$ (367.35159)
    США 65 145 ₸ / объявление 130,00 US$ (501.11900)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Австралия 45 705 ₸ / объявление 130,00 AU$ (351.57857)
    Новая Зеландия 39 345 ₸ / объявление 130,00 NZ$ (302.65195)