• Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Афганистан 6 856 ₸ / объявление 900 Afs (7.61816)
    Бангладеш 5 877 ₸ / объявление 1 500 ৳ (3.91809)
    Вьетнам 7 296 ₸ / объявление 400 000 ₫ (0.01824)
    Гонконг 21 439 ₸ / объявление 350,00 HK$ (61.25484)
    Индия 6 382 ₸ / объявление 1 250 ₹ (5.10524)
    Индонезия 7 078 ₸ / объявление 250 000 Rp (0.02831)
    Казахстан 7 500 ₸ / объявление 7 500 ₸ (1.00000)
    Китай 8 712 ₸ / объявление 125,00 CN¥ (69.69491)
    Корея 15 942 ₸ / объявление 50 000 ₩ (0.31884)
    Малайзия 15 230 ₸ / объявление 125,00 RM (121.84365)
    Пакистан 6 027 ₸ / объявление 3 500 ₨ (1.72196)
    Сингапур 16 840 ₸ / объявление 45,00 S$ (374.22768)
    Тайвань 11 985 ₸ / объявление 800 NT$ (14.98116)
    Тайланд 10 938 ₸ / объявление 750 ฿ (14.58451)
    Филиппины 7 181 ₸ / объявление 900 ₱ (7.97912)
    Япония 22 605 ₸ / объявление 7 500 JP¥ (3.01399)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Алжир 6 351 ₸ / объявление 1 750 DA (3.62914)
    Ангола 4 711 ₸ / объявление 9 000 Kz (0.52339)
    Бенин 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Ботсвана 6 170 ₸ / объявление 175,00 P (35.25756)
    Бурунди 4 873 ₸ / объявление 30 000 FBu (0.16242)
    Габон 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Гана 7 199 ₸ / объявление 15,00 US$ (479.94700)
    Демократическая Республика Конго 6 329 ₸ / объявление 30 000 FC (0.21097)
    Замбия 6 156 ₸ / объявление 250 ZK (24.62289)
    Камерун 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Кения 6 494 ₸ / объявление 1 750 Ksh (3.71108)
    Кот-д'Ивуар 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Ливия 7 199 ₸ / объявление 15,00 US$ (479.94700)
    Маврикий 7 739 ₸ / объявление 750 Rs. (10.31913)
    Мадагаскар 5 189 ₸ / объявление 45 000 Ar (0.11530)
    Майотта 25 035 ₸ / объявление 45,00 € (556.32871)
    Мали 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Марокко 10 290 ₸ / объявление 200,00 DH (51.44970)
    Мозамбик 5 633 ₸ / объявление 750 MT (7.51047)
    Намибия 7 125 ₸ / объявление 250 N$ (28.49957)
    Нигерия 4 424 ₸ / объявление 12 500 ₦ (0.35388)
    Реюньон 25 035 ₸ / объявление 45,00 € (556.32871)
    Сенегал 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Танзания 4 623 ₸ / объявление 25 000 Tsh (0.18491)
    Того 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Тунис 8 345 ₸ / объявление 15,00 € (556.32871)
    Уганда 5 724 ₸ / объявление 45 000 USh (0.12719)
    Центральноафриканская Республика 5 089 ₸ / объявление 6 000 FCFA (0.84812)
    Эфиопия 1 830 ₸ / объявление 600 Br (3.05056)
    ЮАР 12 610 ₸ / объявление 450 R (28.02201)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Бахрейн 11 999 ₸ / объявление 25,00 US$ (479.94700)
    Египет 4 173 ₸ / объявление 450,00 LE (9.27280)
    Израиль 13 893 ₸ / объявление 90,00 ₪ (154.36747)
    Катар 11 833 ₸ / объявление 90,00 QR (131.47360)
    Кувейт 11 999 ₸ / объявление 25,00 US$ (479.94700)
    ОАЭ 11 762 ₸ / объявление 90,00 DH (130.68673)
    Оман 11 999 ₸ / объявление 25,00 US$ (479.94700)
    Саудовская Аравия 11 504 ₸ / объявление 90,00 SAR (127.82702)
    Турция 4 881 ₸ / объявление 450 TL (10.84565)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Австрия 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Албания 10 147 ₸ / объявление 1 750,00 ALL (5.79813)
    Беларусь 7 199 ₸ / объявление 15,00 US$ (479.94700)
    Бельгия 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Болгария 11 127 ₸ / объявление 20,00 € (556.32871)
    Босния и Герцеговина 7 111 ₸ / объявление 25,00 KM (284.45181)
    Великобритания 42 033 ₸ / объявление 65,00 £ (646.66848)
    Венгрия 14 129 ₸ / объявление 10 000 Ft (1.41294)
    Германия 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Гернси 42 033 ₸ / объявление 65,00 £ (646.66848)
    Гибралтар 41 618 ₸ / объявление 65,00 £ (640.27679)
    Греция 22 253 ₸ / объявление 40,00 € (556.32871)
    Дания 59 459 ₸ / объявление 800 kr. (74.32396)
    Джерси 42 033 ₸ / объявление 65,00 £ (646.66848)
    Ирландия 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Испания 22 253 ₸ / объявление 40,00 € (556.32871)
    Италия 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Кипр 25 035 ₸ / объявление 45,00 € (556.32871)
    Латвия 13 908 ₸ / объявление 25,00 € (556.32871)
    Литва 13 908 ₸ / объявление 25,00 € (556.32871)
    Лихтенштейн 39 567 ₸ / объявление 65,00 Fr. (608.72990)
    Люксембург 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Македония / объявление
    Мальта 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Молдавия 6 902 ₸ / объявление 250,00 lei (27.60664)
    Нидерланды 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Норвегия 40 121 ₸ / объявление 800 kr (50.15125)
    Остров Мэн 42 033 ₸ / объявление 65,00 £ (646.66848)
    Польша 11 691 ₸ / объявление 90,00 zł (129.89972)
    Португалия 22 253 ₸ / объявление 40,00 € (556.32871)
    Россия 8 692 ₸ / объявление 1 500 руб. (5.79489)
    Румыния 9 814 ₸ / объявление 90,00 Lei (109.04169)
    Сербия 8 289 ₸ / объявление 1 750 din. (4.73676)
    Словакия 11 127 ₸ / объявление 20,00 € (556.32871)
    Словения 11 127 ₸ / объявление 20,00 € (556.32871)
    Украина 6 585 ₸ / объявление 600 ₴ (10.97446)
    Финляндия 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Франция 36 161 ₸ / объявление 65,00 € (556.32871)
    Хорватия 11 127 ₸ / объявление 20,00 € (556.32871)
    Черногория 11 127 ₸ / объявление 20,00 € (556.32871)
    Чехия 17 020 ₸ / объявление 750 Kč (22.69339)
    Швейцария 39 567 ₸ / объявление 65,00 Fr. (608.72990)
    Швеция 41 091 ₸ / объявление 800 kr (51.36397)
    Эстония 13 908 ₸ / объявление 25,00 € (556.32871)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Аргентина 4 311 ₸ / объявление 12 500 AR$ (0.34491)
    Боливия 6 262 ₸ / объявление 90,00 Bs. (69.57609)
    Бразилия 8 129 ₸ / объявление 90,00 R$ (90.32766)
    Венесуэла 7 199 ₸ / объявление 15,00 US$ (479.94700)
    Виргинские острова 11 999 ₸ / объявление 25,00 US$ (479.94700)
    Гваделупа 25 035 ₸ / объявление 45,00 € (556.32871)
    Гватемала 7 845 ₸ / объявление 125,00 Q (62.76295)
    Гондурас 6 357 ₸ / объявление 350 L (18.16350)
    Доминиканская Республика 7 289 ₸ / объявление 900 RD$ (8.09915)
    Каймановы острова 14 423 ₸ / объявление 25,00 CI$ (576.92664)
    Колумбия 7 848 ₸ / объявление 60 000 COL$ (0.13080)
    Коста-Рика 7 720 ₸ / объявление 7 500 ₡ (1.02929)
    Мартиника 25 035 ₸ / объявление 45,00 € (556.32871)
    Мексика 8 715 ₸ / объявление 325 MX$ (26.81538)
    Никарагуа 5 879 ₸ / объявление 450 C$ (13.06554)
    Панама 9 599 ₸ / объявление 20,00 US$ (479.94700)
    Парагвай 6 441 ₸ / объявление 87 500 ₲ (0.07361)
    Перу 10 429 ₸ / объявление 75,00 S/ (139.05824)
    Пуэрто-Рико 19 198 ₸ / объявление 40,00 US$ (479.94700)
    Сальвадор 7 199 ₸ / объявление 15,00 US$ (479.94700)
    Уругвай 7 158 ₸ / объявление 600 $U (11.93073)
    Французская Гвиана 25 035 ₸ / объявление 45,00 € (556.32871)
    Чили 9 050 ₸ / объявление 17 500 CL$ (0.51716)
    Эквадор 9 599 ₸ / объявление 20,00 US$ (479.94700)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Гренландия 26 013 ₸ / объявление 350 kr. (74.32396)
    Канада 22 727 ₸ / объявление 65,00 CA$ (349.64995)
    США 31 197 ₸ / объявление 65,00 US$ (479.94700)
  • Страна Цена Местная цена Курс обмена
    Австралия 21 934 ₸ / объявление 65,00 AU$ (337.45140)
    Новая Зеландия 18 216 ₸ / объявление 65,00 NZ$ (280.24138)